「Wildernesses戦績」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

Wildernesses戦績 - (2012/02/24 (金) 11:12:55) のソース

*Wildernesses戦績表
Wildernesessを攻撃するときの兵力の参考にしてください。

注意
-AnthropusCampは他のWildernessesより敵戦力が高いため、表をわけてます。
-Generalは☆5を基準にしているので☆が低い場合は被害が出る可能性があります。
-表は実績を基にした目安でありこれよりも低いユニット数や研究レベルでも撃破できる場合があります。(発見した場合、加筆修正お願いします。)
***AnthropusCamp
|Lv|使用ユニット|Met|Med|WC|RD|Drg|Dragons|
|1|LBM×75+Porters×563 or AT×23|1|1|1|-|-|同伴可|
|1|LBM×33+Porters×563 or AT×23|4|4|5|-|-|同伴可|
|1|BD×150|4|4|-|-|4|MSのみ可|
|||||||||
|2|LBM×300+AT×47|2|2|2|-|-|同伴可|
|2|SSD×2420|3|3|-|-|3|MSのみ可|
|2|BD×3100|6|5|-|-|5|MSのみ可|
|||||||||
|3|LBM×500+AT×72|4|5|2|-|-|同伴可|
|3|SSD×3630|4|4|-|-|4|MSのみ可|
|3|BD×4500|7|7|-|-|7|MSのみ可|
|||||||||
|4|LBM×1500+Mino×250+AT×100|4|4|7|-|-|同伴可|
|4|SSD×4840|4|4|-|-|4|MSのみ可|
|4|BD×6k|5|4|-|-|5|MSのみ可|
|||||||||
|5|LBM×4k+Mino×250+AT×100|4|4|7|-|-|同伴可|
|5|SSD×10k|6|6|-|-|6|MSのみ可|
|5|BD×8k|7|7|-|-|8|MSのみ可|
|||||||||
|6|LBM×8k+AT×200|7|6|7|-|-|同伴可|
|6|SSD×20k|4|4|-|-|4|MSのみ可|
|6|BD×10k|7|7|-|-|8|MSのみ可|
|||||||||
|7|LBM×25k+AT×200|?|?|?|-|-|同伴可|
|7|SSD×30k|4|4|-|-|4|MSのみ可|
|7|BD×15k|4|4|-|-|4|MSのみ可|
|||||||||
|8|LBM×45k+AT×1k|6|8|6|-|-|同伴可|
|8|SSD×60k|5|4|-|-|4|MSのみ可|
|8|BD×30k|8|8|-|-|8|MSのみ可|
|8|LJ×800+AT×200|10|9|10|-|-|同伴可|
|8|Banshee×15k|8|8|-|9|-|MSのみ可|
|||||||||
|9|LBM×80k+AT×2100|8|8|9|-|-|同伴可|
|9|BD×60k|5|4|-|-|5|MSのみ可|
|9|FT×24k+高射程ユニット×1|?|?|?|-|-|同伴可|
|9|LJ×2k+AT×215|8|8|10|-|-|同伴可|
|9|Banshee×25k|8|8|-|9|-|MSのみ可|
|||||||||
|10|LBM×100k+AT×250|9|7|9|-|-|同伴可|
|10|BD×120k|9|9|-|-|9|MSのみ可|
|10|FT×30k+高射程ユニット×1|10|10|10|-|-|同伴可|
|10|LJ×3500+AT×300|9|9|10|-|-|同伴可|
|10|Banshee×45k|10|10|-|10|-|MSのみ可|
|10|Wraith Dragon|-|-|-|-|-|-|

***Etc.(Savanna,Lake,Forest,Hill,Mountain,Plain)
|Lv||Con|Hal|Mino|LBM|SSD|BD|G|FM|FT||RD|WC|Met|Med|Drg||備考|
||||||||||||||||||||
|6||0|0|0|1400|0|0|0|0|0||||||||+Porter100|
||||||||||||||||||||
|8||0|0|0|4000|0|0|0|0|0||6|5|5|4|5||+AT200|
|8||0|0|0|0|6000|0|0|0|0||6|6|6|7|7|||
|8||0|0|0|0|0|5800|0|0|0||7|6|8|6|5||&color(red){BD-5}|
|8||0|0|0|0|0|8600|0|0|0||8|6|8|6|5||&color(red){BD-3}|
||||||||||||||||||||
|9||0|0|0|10110|0|1060|0|0|0||6|5|5|6|5||&color(red){BD-42}|
|9||0|0|0|7000|0|0|200|0|0||6|5|8|6|5||+AT400&color(red){G-4}|
|9||0|0|0|12000|0|0|0|0|0||6|6|6|6|6|||
|9||0|0|664|3580|0|200|0|0|0||5|3|3|4|5||+AT50 &color(red){Mino-664 BD-184}|
|9||0|0|0|2000|0|0|0|0|300||8|6|8|6|6||&color(red){FT-13}|
|9||0|0|0|0|12000|0|0|0|0||6|6|6|7|7|||
||||||||||||||||||||
|10||0|0|0|25640|0|0|0|0|0||6|6|6|6|6||&color(red){LBM-3000}|
|10||0|0|600|24568|0|0|0|0|0||6|6|6|6|6||+AT10 &color(red){ Mino-600}|
|10||0|0|0|30500|0|0|0|0|0||6|7|8|5|7|||
|10||0|0|0|32100|0|0|0|0|0||6|6|6|7|7|||
|10||0|0|0|0|25000|0|0|0|0||6|6|6|7|7|||
||||||||||||||||||||
|Lv||Con|Hal|Mino|LBM|SSD|BD|G|FM|FT||RD|WC|Met|Med|Drg||備考|

----
#comment
目安箱バナー