<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www14.atwiki.jp/pgr4/">
    <title>Project Gotham Racing 4 Wiki</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/pgr4/</link>
    <description>Project Gotham Racing 4 Wiki</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2008-08-10T23:17:56+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/1.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/15.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/17.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/14.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/12.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/2.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/16.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/11.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/13.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/3.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/1.html">
    <title>トップページ</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/1.html</link>
    <description>
      Visitor:&amp;counter()
Today:&amp;counter(today) / Yesterday:&amp;counter(yesterday)

**製品情報
PG4® 4 – プロジェクト ゴッサム　レーシング 4 –
開発元: Bizarre Creations Ltd.
発売元: マイクロソフト株式会社
ジャンル: レーシング
発売日 : 2007/10/11
¥6,800
オンライン対応
ワイヤレスレーシングホイール対応




**関連サイト
http://bizarreonline.net/pgr4.php
http://pgrnations.com/
http://www.xbox.com/ja-JP/games/p/projectgothamracing4/
スペシャルサイト
http://www.xbox.com/ja-JP/games/p/projectgothamracing4/sp/



**2ch現行スレ

２chスレ過去ログ
http://racesim.web.fc2.com/

【Xbox】ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｺﾞｯｻﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ 総合Lap.38【PGR】
http://game13.2ch.net/test/read.cgi/gamespo/1206885504/
【Xbox】ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ｺﾞｯｻﾑ ﾚｰｼﾝｸﾞ 総合Lap.37【PGR】
http://game13.2ch.net/test/read.cgi/gamespo/1196243110/


- test  -- 管理者  (2008-01-26 15:24:34)
- 車種の画像を見たい人に画像サイトのリンク貼ると親切かもしれない。http://pgr4.riroa.com/  -- 名無しさん  (2008-01-27 16:23:09)
- プレミアムチャレンジパックhttp://www.bizarrecreations.com/article.php?article_id=5301  -- 名無しさん  (2008-02-09 13:03:25)
#comment    </description>
    <dc:date>2008-08-10T23:17:56+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/15.html">
    <title>Gothamキャリア</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/15.html</link>
    <description>
      |9/1|チャンピオンシップ|
|10/20|招待イベント|
|11/9|チャンピオンシップ|
|11/11|招待イベント|
|11/27|予選|
|12/13|チャンピオンシップ|
|12/16|招待イベント|
|12/28|チャンピオンシップ|
|1/2|招待イベント|

|9/1|&gt;|&gt;|チャンピオンシップ|
|アマチュア|Asia Amateur Open|マカオ|F|
|プロ|Sleepless City Speedc Open|上海|E|
|ベテラン|The High Stakes Open|マカオ|C|
|マスター|The Chinese Masters|上海|A|

|11/9|&gt;|&gt;|チャンピオンシップ|
|アマチュア|Sin City Open|25|F|
|プロ|Canada Style Series|30|E|
|ベテラン|The Strip Super Series|35|B|
|マスター|North American Masters Trophy|40|C|

|11/22|&gt;|&gt;|チャンピオンシップ|
|アマチュア|The Old Capitol Open|ケベック|25|F|
|プロ|NYC Pro Racing Series|ニューヨーク|30|D|
|ベテラン|Quebec Hotshot Heroes|ケベック|35|C|
|マスター|Canada Redline Masters|ケベック|40|A|
-アマチュア
|スーパースター|
|タイム&amp;KUDOS|
|ストリートレース|

-プロ
|オーバーテイク|Worth &amp; Walker Street|
|スピードチャレンジ|Brooklyn Bridge Strait|
|ストリートレース|
|ストリートレース|

|11/27|Americas Knockout Major(予選)|
|コース|Rampart Run|D|
|目標|ラップタイム以内で周回|1:13.00|1:02.10|0:57.50|

|11/28|Americas Knockout Major|アマチュア|
|ストリートレース|Grand City Tour|
|ストリートレース|
|1 on 1|

|12/28|&gt;|チャンピオンシップ|
|アマチュア|The London Town Open|E|
|プロ|Saints City Series|D|
|ベテラン|St. Peterbarg Showdown|B|
|マスター|The Baltic Masters|A|


-招待イベント
|9/10|Dodge Challenger Face Off|
|目標|相手より先にゴール|
|コース||
|取得車|Dodge Challenger Concept|

|9/25|Jaguar Precision Challenge|
|目標|制限時間内に125個のパイロンをヒット|
|コース|Spring Mountain Turns|
|取得車|Jaguar D-type|

|10/20|Subaru Snowdrift Challenge|
|目標|制限時間以内にK300のDrift KUDOSを獲得|
|コース|Rampart Run|
|取得車|Subaru Impreza 22B STi|

|11/11|Classic Snow Chaos|
|目標|1ラップを9:14.00でクリア|
|コース|Nordschleife|
|取得車|Maserati 250F|

|11/11|F4 Senna Wheelie Challenge|
|目標|制限時間内にK150の100m Wheelie KUDOSを取得|
|コース|Channel Tour|
|取得車|MV Agusta F4 Senna|

|12/16|Electric Vs Petrol&#039; Showdown|
|目標|相手(Ferrari Testarossa)より先にゴール|
|コース|Instituto Politecnico|
|取得車|Tesla Roadster|

|1/2|Lanborghini Car Curling|
|目標|制限時間内に80個のパイロンをヒット|
|コース|Skid Pan|
|取得車|Lamborghini Concept M|    </description>
    <dc:date>2008-02-24T21:32:22+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/17.html">
    <title>実績</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/17.html</link>
    <description>
      実績

取得条件等はこちら
XBOX360 実績解除スレまとめ @wiki
http://www12.atwiki.jp/xbox360score/pages/280.html

項目数：50（オフライン39　オンライン8　秘密の実績3）
DLC項目数：10（オフライン5　オンライン3　秘密の実績2）
総ポイント:1250　(1000+250) 

オフライン
|3 連勝|アーケード モードまたは Gotham キャリアのレース イベントで 3 回続けて勝利|30|
|エンターテイナー|1 レース中に 9000 KUDOS を獲得|20|
|ファイブスター レーサー|5 KUDOS スターを獲得|20|
|スーパースター|1 レース中に 3 回 5 KUDOS スターを獲得|40|
|グッドマナー ドライバー|アーケード モードまたは Gotham キャリアで、壁に接触せずにストリート レースをクリア|25|
|ウィリー マスター|バイクでウィリーを長く続ける|20|
|ビバンダム|Michelin Test Track で 3 つのカテゴリーすべてをプレイし、すべてでスコアを記録|10|
|ウェザー マスター|アーケード モードまたは Gotham キャリアで雨、霧、雪のレースに勝利|25|
|初勝利|アーケード モードまたは Gotham キャリアのイベントで初勝利|5|
|アーケード シルバー制覇|アーケード モードのすべてのイベントでシルバー メダルを獲得|40|
|アーケード ゴールド制覇|アーケード モードのすべてのイベントでゴールド メダルを獲得|10|
|アーケード プラチナ制覇|アーケード モードのすべてのイベントでプラチナ メダルを獲得|10|
|ダブル シルバー|アーケード モードのいずれかのイベントで、クルマとバイクの両方でシルバー以上のメダルを獲得|30|
|ダブル ゴールド|アーケード モードのいずれかのイベントで、クルマとバイクの両方でゴールド以上のメダルを獲得|5|
|ダブル プラチナ|アーケード モードのいずれかのイベントで、クルマとバイクの両方でプラチナ メダルを獲得|5|
|アーケード チャプター クリア|アーケード モードでいずれかのチャプターをクリア|30|
|プロ|Gotham キャリアでプロに昇進|70|
|ベテラン|Gotham キャリアでベテランに昇進|70|
|マスター|Gotham キャリアでマスターに昇進|40|
|ヒーロー|Gotham キャリアで自国の最優秀ドライバーに昇進|20|
|チャンピオン|Gotham キャリアまたはランク マッチでチャンピオンシップに初勝利|10|
|エース ライダー|Gotham キャリアのチャンピオンシップをバイクで勝利|25|
|Major 初勝利|Gotham キャリアの Major イベントで勝利|40|
|Major 全制覇|Gotham キャリアの Major イベント 3 つすべてで勝利|20|
|スタント ライダー|バイクで初スタントをきめる |5|
|1,000,000 KUDOS プレイヤー|PGR ショップで K1,000,000 のゲーマー アイコン パックを購入|20|
|リバース ブラザーズ|1 台以上の AI ドライバーを含む分割画面のストリート レースで、バックで走って 1 位と 2 位を獲得|10|
|ツイン ストッピー|2 台のバイクで、15 メートル離れた位置で向かい合ってストッピー|10|
|インフィニティ|Michelin Test Track でスライドしながら「Figure of eight」を完成|20|
|スクラッチ オール|8 台のマシンが参加するレースですべての相手と接触|5|
|キング オブ ストッピー|バイクでストッピーをして 100 KUDOS を獲得|20|
|ノー ブレーキ|アーケード モードのホット ラップを、ブレーキを一度も使わずにクリア|25|
|ミラー ブレーカー|シングル プレイヤーのストリート レースで、すべての相手マシンのサイドミラーを落とす|20|
|8 ジャンパー|8 台のマシンで同時にジャンプ|10|
|PGR ファン|PGR ショップですべてのアイテムをアンロック、または Gotham キャリアでランク 1 になる　※1|5|
|キャリア全勝利|Gotham キャリアまたはランク マッチのチャンピオンシップですべてのイベントに勝利|50|
|3D マスター|撮影モードで、3D イメージを作成|5|
|レベル アップ|いずれかのアーケード イベントで、すでに獲得しているメダルよりも上のメダルを獲得|20|
|ナンバー 1|Gotham キャリアのドライバーズ ポイント ランキングで 1 位を獲得|50|

オンライン
|1-2 フィニッシュ|1 位、2 位を自分のチームで独占してランク マッチのチーム チャンピオンシップをクリア|10|
|最強チーム|1 位から 4 位までを自分のチームで独占してランク マッチのチーム チャンピオンシップをクリア|20|
|ポイント ゲッター|ランク マッチのチャンピオンシップで、自チーム中最多ポイントを獲得|10|
|オンライン デビュー|ランク マッチのチャンピオンシップに参加し、完走|10|
|PGR On Demand - スナップショット|PGR On Demand にスナップショットをアップロードし、投票|5|
|PGR On Demand - リプレイ|PGR On Demand にリプレイをアップロードし、投票|5|
|ジャイアント キラー|Gotham キャリアでランク 1 のステータスを持つプレイヤーと Xbox LIVE で対戦し、勝利|20|
|Bizarre バスター|Xbox LIVE で PGR 4 の開発メンバー、または PGR 4 の開発メンバーに勝ったプレイヤーに勝利 |10|

秘密の実績
|3CZV657|シークレット 1|5|
|シークレット エージェント|シークレット 2|5|
|アンストッパブル|シークレット 3|5|

DLC追加実績 （250）
|ツーリング KUDOS キング|ツーリングのイベントで、他のどのプレイヤーよりも多くの KUDOS を獲得|15|
|オープン キャット チャンピオン|キャットでキャット &amp; マウス オープンのイベントに参加し、勝利|15|
|オープン マウス マスター|マウスでキャット &amp; マウス オープンのイベントに参加し、勝利|15|
|Platinum Plus|Platinum Plus のすべてのイベントでプラチナ メダルを獲得|60|
|ダウンロード キング|DLC Challenge ですべてのイベントをクリア (難易度はどれでもかまわない)|60|
|Arcade Challenge|Arcade Challenge ですべてのイベントをクリア (難易度はどれでもかまわない)|50|
|チーター|チート メニューでチートを有効にする|5|
|トーナメント チャレンジャー|トーナメントの予選に参戦|10|
|ジャンピング チャレンジ|シークレット 4|10|
|ザ ワン|シークレット 5|10|

※１　「PGR ショップですべてのアイテムをアンロック、かつ Gotham キャリアでランク 1 になる」の可能性が高い。    </description>
    <dc:date>2008-02-17T00:15:40+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/14.html">
    <title>登場車一覧</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/14.html</link>
    <description>
      #contents

*車
-Aクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|Aston Martin DBR9|9|8|9|6|7|Easy|
|Caparo T1|10|10|10|3|8|Hard|
|Ferrari F50GT|10|7|8|6|10|Crazy|
|Ferrari FXX|10|9|9|4|10|Hard|
|Gumpert Apollo|10|6|9|8|7|Hard|
|Koenigsegg CCX|10|7|8|7|10|Medium|
|Lamborghini Murcielago R-GT|9|9|9|7|8|Medium|
|Mclaren F1 LM|10|6|9|7|10|Easy|
|Mercedes CLK-GTR SuperSport|10|10|10|2|9|Easy|
|Panoz GTR-1 Coupe|10|10|10|3|6|Easy|
|Radical SR9 LMP2|10|10|10|3|6|Medium|
|RUF Supercar Concept|9|9|8|4|10|Medium|
|Saleen S7 Twin Turbo|9|8|9|4|9|Medium|
|SSC Ultimate Aero TT|9|7|7|7|10|Crazy|
|Toyota GT-One|9|10|10|3|9|Easy|

-Bクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|Ariel Atom 300 Supercharged|9|6|8|5|5|Easy|
|&amp;bold(){Callaway C16 Speedster}|9|7|6|6|9|Hard|
|Dodge Viper Competition Coupe|8|10|9|4|7|Medium|
|&amp;bold(){Ferrari 430 Scuderia}|8|9|9|5|7|Medium|
|Ferrari Enzo Ferrari|9|7|8|5|9|Medium|
|Ferrari GTO Evoluzione|9|4|7|7|9|Crazy|
|Jaguar XJ220S|9|4|7|5|10|Hard|
|Joss Supercar|8|9|7|6|7|Easy|
|Lamborghini Murcielago LP640|8|7|8|5|9|Medium|
|Maserati MC12|9|7|8|5|9|Medium|
|Pagani Zonda F|9|8|6|6|9|Hard|
|Palmer-Jaguar* JP1|8|8|9|4|5|Medium|
|Radical  SR3 Turbo|9|7|9|4|5|Medium|
|RUF RT12|9|6|7|6|10|Medium|
|Ultima  GTR|8|7|8|3|8|Hard|

-Cクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|Aston Martin DBS|5|6|7|6|6|Easy|
|BMW M1 Procar|7|5|9|2|7|Medium|
|Callaway Sledgehammer|10|5|4|6|&amp;bold(){10}|Crazy|
|Caterham R500|7|7|8|5|3|Hard|
|Chevrolet Corvette Z06|7|6|6|7|7|Hard|
|Dodge Viper GT-2|6|6|7|5|7|Medium|
|Ferrari 599 GTB Fiorano|8|6|6|7|8|Medium|
|Ferrari F40|8|4|6|7|8|Medium|
|Ferrari F430|7|6|7|6|7|Easy|
|Ford GT|6|5|6|6|8|Medium|
|Lamborghini Concept M|8|5|5|8|9|Crazy|
|Lamborghini Gallardo|8|6|9|3|7|Easy|
|Lotus Exige GT3|6|9|10|3|3|Medium|
|Mercedes SLR McLaren|7|7|6|6|9|Hard|
|Rossion Q1|7|5|8|4|6|Medium|
|RUF CTR Yellowbird|8|4|4|8|9|Hard|
|RUF RGT|7|6|8|5|7|Medium|
|TVR  Typhon|8|5|6|8|7|Hard|
|&amp;bold(){Volkswagen GTI W12-650}|8|6|6|7|7|Hard|

-Dクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|Aston Martin V8 Vantage|6|5|6|5|5|Easy|
|Aston Martin Vanquish S||5|4|6|8|Medium|
|Audi R8|6|4|6|3|6|Easy|
|&amp;bold(){BMW M3 E30 DTM}|5|7|9|3|5|Medium|
|BMW M5 E60|5|4|5|8|7|Medium|
|Chevrolet ZR1|5|4|4|7|6|Medium|
|Ferrari 355 F1 GTS|5|5|6|5|6|Easy|
|Ford GT40 MK1|6|4|4|8|6|Crazy|
|Honda NSX-R|5|4|8|4|6|Easy|
|Lamborghini Diablo VT 6.0 SE|8|4|6|3|8|Medium|
|Light Car Company (Rocket Car R&amp;D Ltd.) Rocket|7|6|8|5|2|Medium|
|Mercedes CLK DTM AMG|7|4|6|5|7|Hard|
|Mitubishi FQ400|7|6|7|3|5|Easy|
|RUF RK Coupe|6|4|7|3|7|Easy|
|Shelby Cobra 427 S/C|6|3|4|10|4|Crazy|
|Spyker  C8 Laviolette LWB|6|4|6|4|6|Medium|
|TVR Sagaris|6|4|5|8|6|Hard|

-Eクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|Audi RS 4|6|4|6|3|6|Easy|
|Bentley Continental GT|7|6|3|2|8|Medium|
|Cadillac Sixteen Concept|8|2|3|5|7|Hard|
|&amp;bold(){Chevrolet Camaro Convertible Concept}|4|4|5|6|4|Medium|
|Dodge Challenger Concept|4|4|5|6|3|Easy|
|Ferrari 250 GTO|5|4|3|9|5|Hard|
|Ferrari 365 GTB/4 (&quot;Daytona&quot;)|5|3|4|8|5|Medium|
|Ferrari Testarossa|5|3|5|5|5|Easy|
|&amp;bold(){Honda S2000 CR}|4|5|7|4|4|Medium|
|Lamborghini Countach LP400|5|4|5|4|5|Medium|
|Maserati 250F|5|2|3|10|5|Crazy|
|Mazda RX-7|3|5|7|4|3|Easy|
|&amp;bold(){Peugeot Flux}|4|6|7|3|3|Easy|
|Saleen* S281E|6|4|2|8|6|Hard|
|Shelby  GT500E|5|4|3|9|5|Hard|
|Subaru Imprezza 22B Sti|10|9|9|3|4|Easy|
|Tesla Roadster|4|5|8|3|2|Easy|
|Toyota Supra Turbo|4|6|5|5|4|Medium|
|Vanwall GPR V12|5|3|4|9|3|Crazy|

-Fクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|Alfa Romeo SZ|2|4|4|3|3|Easy|
|Aston Martin DB4 GT Zagato|3|2|4|8|3|Hard|
|Buick Regal GNX|5|3|4|7|3|Medium|
|Chevrolet Camaro Z28|3|1|3|7|2|Medium|
|Chevrolet Corvette Stingray|4|3|3|8|2|Hard|
|Ford Mustang GT 2+2 Fastback|4|3|3|9|2|Hard|
|Ford Sierra Cosworth RS500|2|4|5|3|3|Easy|
|GMC Syclone|6|4|5|1|3|Easy|
|Jaguar D-Type|3|4|2|8|4|Hard|
|Lamborghini Miura P400 SV|4|2|3|5|5|Medium|
|Lancia Delta Integrale Evo|2|4|6|2|3|Easy|
|Lancia Stratos|2|3|5|3|2|Hard|
|Lotus Esprit Essex Turbo|2|3|5|3|3|Easy|
|Plymouth Hemi Cuda|4|3|3|6|2|Medium|

-Gクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|Austin Mini Cooper S|1|1|5|1|1|Easy|
|Delorean DMC-12|1|3|3|3|2|Medium|
|Lotus* Cortina|1|1|3|7|1|Medium|
|Lotus Europa|1|4|4|2|1|Medium|
|Mazda MX-5|1|3|4|5|2|Medium|
|Pontiac Firebird|1|2|3|5|2|Medium|
|Toyota  2000GT|1|2|3|6|2|Medium|

*バイク
-Aクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|Ducati 999R Xerox|10|10|10|4|8|Hard|
|Kawasaki Ninja ZX-14|10|8|8|5|9|Medium|
|MV Agusta F4 Senna|10|10|10|5|7|Medium|
|Suzuki GSX-R1000|10|10|10|4|8|Medium|
|Suzuki GSX1300R Hayabusa Ltd|10|7|8|6|9|Medium|
|&amp;bold(){Yamaha YZF-R1}|10|10|10|4|8|Medium|

-Bクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|&amp;bold(){Aprilia RSV1000 Tuono R}|4|7|8|6|8|Easy|
|BMW K1200R|9|7|4|10|4|Medium|
|Ducati 998|9|8|9|8|4|Hard|
|Ducati Monster S4RS Testastretta|9|7|5|8|4|Medium|
|Harley Davidson VR1000|8|8|6|7|3|Hard|
|Honda CBR600RR|9|9|10|3|6|Easy|
|MV Agusta Brutale 910 R|8|9|4|10|3|Medium|
|Suzuki GSX-R600|10|9|9|3|4|Easy|
|Yamaha YZF-R6|9|8|9|7|4|Medium|

-Cクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|&amp;bold(){Aprilia RS250}|8|10|10|1|3|Medium|
|Honda NR750|8|8|8|2|5|Easy|
|MTT Turbine Superbike|10|5|7|3|10|Crazy|
|Triumph Speed Triple|8|9|5|9|3|Easy|

-Dクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|BMW F800S|8|7|5|6|2|Hard|
|Ducati Paul Smart 1000 LE|8|7|8|3|3|Medium|

-Eクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|Honda RC161|6|4|10|1|2|Medium|
|Norton 500 Manx|6|4|5|6|3|Crazy|
|Triumph Trident|7|5|9|4|2|Easy|

-Fクラス
|名称|アクセル|ブレーキ|グリップ|ドリフト|最高速度|レーティング|
|BSA Gold Star DBD34|5|3|7|4|2|Easy|
|Buell RR1200|5|3|3|4|1|Medium|


*入手方法
-タイムアタック、カスタムマッチでは最初から全て使用可能

招待イベント
|Jaguar D-Type|9/??|
|Subaru Imprezza 22B Sti|10/30 Subaru Snowdrift Challenge|
|Maserati 250F|11/11 Classic Snow Chaos|
|Tesla Roadster|12/16 Electric Vs Petrol&#039; Showdown|
|Dodge Challenger Concept||
|Lamborghini Concept M|1/?? Lamborghini Car Curling|
|Mercedes SLR McLaren||
|Ford GT||
|Ferrari FXX||
|Honda RC161||
|MTT Turbine Superbike||
|MV Agusta F4 Senna||

購入
|Austin Mini Cooper S|ブリティッシュパック|
|Delorean DMC-12|ブリティッシュパック|
|Lotus* Cortina|ブリティッシュパック|
|Lotus Esprit Essex Turbo|ブリティッシュパック|
|Vanwall GPR V12|ブリティッシュパック|
|BSA Gold Star DBD34|ブリティッシュパック|
|Chevrolet Corvette Z06|Chevy|
|Chevrolet Corvette Stingray|Chevy|
|Chevrolet ZR1|Chevy|
|Buick Regal GNX|アメリカンパック|
|Callaway Sledgehammer|アメリカンパック|
|Cadillac Sixteen Concept|アメリカンパック|
|GMC Syclone|アメリカンパック|
|BMW K1200R|BMW|
|BMW M5 E60|BMW|
|BMW M1 Procar|BMW|
|Ferrari 365 GTB/4 (&quot;Daytona&quot;)|イタリアンクラシック|
|Lamborghini Miura P400 SV|イタリアンクラシック|
|Lancia Stratos|イタリアンクラシック|
|Alfa Romeo SZ|イタリアンクラシック|
|Ferrari 250 GTO|イタリアンクラシック|
|Toyota GT-One|ジャパニーズスポーツ|
|Toyota Supra Turbo|ジャパニーズスポーツ|
|Toyota  2000GT|ジャパニーズスポーツ|
|Mitubishi FQ400|ジャパニーズスポーツ|
|Ford GT40 MK1|アメリカンマッスル|
|Ford Mustang GT 2+2 Fastback|アメリカンマッスル|
|Plymouth Hemi Cuda|アメリカンマッスル|
|Saleen* S281E|アメリカンマッスル|
|Shelby Cobra 427 S/C|アメリカンマッスル|
|Shelby  GT500E|アメリカンマッスル|
|Aston Martin DB4 GT Zagato|Aston Martin|
|Aston Martin DBR9|Aston Martin|
|Aston Martin V8 Vantage|Aston Martin|
|Aston Martin Vanquish S|Aston Martin|
|Audi R8|スポーツクーペ|
|Dodge Viper Competition Coupe|スポーツクーペ|
|Spyker  C8 Laviolette LWB|スポーツクーペ|
|TVR  Typhon|スポーツクーペ|
|Triumph Speed Triple|ストリートバイク|
|Yamaha YZF R6|ストリートバイク|
|MV Agusta Brutale 910 R|ストリートバイク|
|Honda CBR600RR|Honda|
|Honda NSX-R|Honda|
|Honda RC161|Honda|
|Ferrari 355 F1 GTS|Ferrari Rosso|
|Ferrari 599 GTB Fiorano|Ferrari Rosso|
|Ferrari F430|Ferrari Rosso|
|Ferrari Testarossa|Ferrari Rosso|
|Ariel Atom 300 Supercharged|スペシャルレーシング|
|Lotus Exige GT3|スペシャルレーシング|
|Rossion Q1|スペシャルレーシング|
|Palmer-Jaguar* JP1|スペシャルレーシング|
|Radical  SR3 Turbo|スペシャルレーシング|
|Radical SR9 LMP2|スペシャルレーシング|
|Lamborghini Countach LP400|Lamborghini|
|Lamborghini Diablo VT 6.0 SE|Lamborghini|
|Lamborghini Gallardo|Lamborghini|
|Lamborghini Murcielago LP640|Lamborghini|
|Lamborghini Murcielago R-GT|Lamborghini|
|Suzuki GSX-R600|Suzuki|
|Suzuki GSX1300R Hayabusa Ltd|Suzuki|
|Suzuki GSX-R1000|Suzuki|
|Ducati 999R Xerox|Ducati|
|Ducati Paul Smart 1000 LE|Ducati|
|Ducati 998|Ducati|
|RUF RK Coupe|RUF|
|RUF CTR Yellowbird|RUF|
|RUF RT12|RUF|
|RUF Supercar Concept|RUF|
|RUF RGT|RUF|
|Ferrari GTO Evoluzione|アルティメットFerrari|
|Ferrari Enzo Ferrari|アルティメットFerrari|
|Ferrari F40|アルティメットFerrari|
|Ferrari F50GT|アルティメットFerrari|
|Koenigsegg CCX|ハイパースポーツ|
|Maserati MC12|ハイパースポーツ|
|Mclaren F1 LM|ハイパースポーツ|
|Pagani Zonda F|ハイパースポーツ|
|Panoz GTR-1 Coupe|ハイパースポーツ|
|SSC Ultimate Aero TT|ハイパースポーツ|
|Caparo T1|Caparo|    </description>
    <dc:date>2008-02-16T15:32:02+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/12.html">
    <title>アーケード</title>
    <link>http://www14.atwiki.jp/pgr4/pages/12.html</link>
    <description>
      #contents
*モードについて
-ストリートレース
複数の車で競う。規定順位以上のゴールでクリア。
スチール～シルバー：3位以上
ゴールド：2位以上
プラチナ：1位以上

-1 on 1
1対1で競う。1位ゴールでクリア。

-サバイバル
複数の車で競う。規定秒数ごとに最下位の車が脱落する。
最後まで残っていればクリア。

-スーパースター
規定数のKUDOSスターを獲得してゴールする。
スターは100KUDOS取得で1スター。右上のスコアに入る前に激突すると取得できない。
一度に取得できるスターは5つまで。
基本的にドリフトでしか取れないと思ったほうがいい。
稼ぎすぎて時間切れにならないように。
悪天候だと滑り易い為逆に難易度が下がる。

-オーバーテイク
制限時間内に規定数の車を追い抜けばクリア。


-スーパーパイロン
制限時間内に規定数のパイロンをなぎ倒せばクリア。
バイクのほうが明らかに難易度高い。

-ブレイクスルー
制限時間内にチェックポイントを規定数通過する。
チェックポイント通過で制限時間が10数秒伸びる。


-パイロンスプリント
制限時間内にゴールでクリア。
パイロンの間を抜けられないと3秒のペナルティを受ける。
後半のコースになるほどパイロンの間が狭くなる。

-ホットラップ
ローリングスタートで開始。
3ラップ中に規定タイム以上を出せばクリア。


-タイム&amp;KUDOS
おそらく一番難しいモード。
シルバー以上は普通に走ってもまず間に合わない為、
ドリフトしつつの蛇行移動が必須。
よってランボルギーニなどのドリフトしにくい車はお勧めできない。

*Catch Me If You Can
-Fクラス
|タイプ|都市|コース|ラップ|天気|
|ストリートレース|サンクトペテルブルグ|Palace Square|4|本曇り|
|ストリートレース|サンクトペテルブルグ|Nevskiy Run|2|晴れ|
|ストリートレース|サンクトペテルブルグ|Pushkin&#039;s Places|2|薄い霧|
|1 on 1|サンクトペテルブルグ|Emparkments and Parks|2|本曇り|
|ストリートレース|ケベック|Parliament Hill|2|晴れ|
|サバイバル|ケベック|Twisted Old Port|-|本曇り|


*Drifto 101
-Dクラス
|タイプ|都市|コース|ラップ|天気|
|スーパースター|ケベック|Rampart Run|2|弱い雨|
|タイム&amp;KUDOS|ラスベガス|Spring Mountain Turns|1|本曇り|
|パイロンスプリント|ラスベガス|MGM Grand-Bellagio Loop|2|弱い雨|
|スーパースター|ラスベガス|Bucaaneer Loop|3|本曇り|
|タイム&amp;KUDOS|上海|The Grand Theatre|2|晴れ|
|パイロンアタック|ラスベガス|South Strip Loop|1|嵐|

*Final Countdown
-Eクラス
|タイプ|都市|コース|ラップ|天気|
|スピードチャレンジ|上海|Shanghai Grand Slam|4|本曇り|
|ブレイクスルー|上海|Landmark Tour|2|晴れ|
|サバイバル|サンクトペテルブルグ|Kazanskiy Cathedtral|2|薄い霧|
|サバイバル|サンクトペテルブルグ|The Hermitage Race|2|本曇り|
|スピードチャレンジ|ニュルブルクリンク|Half F1 Circuit|2|晴れ|
|ブレイクスルー|東京|Shinjuku Speedway|-|本曇り|

*Two Wheels Only
-Bクラス
-バイクのみ
|タイプ|都市|コース|ラップ|天気|
