実績
実績
項目数:50(オフライン39 オンライン8 秘密の実績3)
DLC項目数:10(オフライン5 オンライン3 秘密の実績2)
総ポイント:1250 (1000+250)
DLC項目数:10(オフライン5 オンライン3 秘密の実績2)
総ポイント:1250 (1000+250)
オフライン
| 3 連勝 | アーケード モードまたは Gotham キャリアのレース イベントで 3 回続けて勝利 | 30 |
| エンターテイナー | 1 レース中に 9000 KUDOS を獲得 | 20 |
| ファイブスター レーサー | 5 KUDOS スターを獲得 | 20 |
| スーパースター | 1 レース中に 3 回 5 KUDOS スターを獲得 | 40 |
| グッドマナー ドライバー | アーケード モードまたは Gotham キャリアで、壁に接触せずにストリート レースをクリア | 25 |
| ウィリー マスター | バイクでウィリーを長く続ける | 20 |
| ビバンダム | Michelin Test Track で 3 つのカテゴリーすべてをプレイし、すべてでスコアを記録 | 10 |
| ウェザー マスター | アーケード モードまたは Gotham キャリアで雨、霧、雪のレースに勝利 | 25 |
| 初勝利 | アーケード モードまたは Gotham キャリアのイベントで初勝利 | 5 |
| アーケード シルバー制覇 | アーケード モードのすべてのイベントでシルバー メダルを獲得 | 40 |
| アーケード ゴールド制覇 | アーケード モードのすべてのイベントでゴールド メダルを獲得 | 10 |
| アーケード プラチナ制覇 | アーケード モードのすべてのイベントでプラチナ メダルを獲得 | 10 |
| ダブル シルバー | アーケード モードのいずれかのイベントで、クルマとバイクの両方でシルバー以上のメダルを獲得 | 30 |
| ダブル ゴールド | アーケード モードのいずれかのイベントで、クルマとバイクの両方でゴールド以上のメダルを獲得 | 5 |
| ダブル プラチナ | アーケード モードのいずれかのイベントで、クルマとバイクの両方でプラチナ メダルを獲得 | 5 |
| アーケード チャプター クリア | アーケード モードでいずれかのチャプターをクリア | 30 |
| プロ | Gotham キャリアでプロに昇進 | 70 |
| ベテラン | Gotham キャリアでベテランに昇進 | 70 |
| マスター | Gotham キャリアでマスターに昇進 | 40 |
| ヒーロー | Gotham キャリアで自国の最優秀ドライバーに昇進 | 20 |
| チャンピオン | Gotham キャリアまたはランク マッチでチャンピオンシップに初勝利 | 10 |
| エース ライダー | Gotham キャリアのチャンピオンシップをバイクで勝利 | 25 |
| Major 初勝利 | Gotham キャリアの Major イベントで勝利 | 40 |
| Major 全制覇 | Gotham キャリアの Major イベント 3 つすべてで勝利 | 20 |
| スタント ライダー | バイクで初スタントをきめる | 5 |
| 1,000,000 KUDOS プレイヤー | PGR ショップで K1,000,000 のゲーマー アイコン パックを購入 | 20 |
| リバース ブラザーズ | 1 台以上の AI ドライバーを含む分割画面のストリート レースで、バックで走って 1 位と 2 位を獲得 | 10 |
| ツイン ストッピー | 2 台のバイクで、15 メートル離れた位置で向かい合ってストッピー | 10 |
| インフィニティ | Michelin Test Track でスライドしながら「Figure of eight」を完成 | 20 |
| スクラッチ オール | 8 台のマシンが参加するレースですべての相手と接触 | 5 |
| キング オブ ストッピー | バイクでストッピーをして 100 KUDOS を獲得 | 20 |
| ノー ブレーキ | アーケード モードのホット ラップを、ブレーキを一度も使わずにクリア | 25 |
| ミラー ブレーカー | シングル プレイヤーのストリート レースで、すべての相手マシンのサイドミラーを落とす | 20 |
| 8 ジャンパー | 8 台のマシンで同時にジャンプ | 10 |
| PGR ファン | PGR ショップですべてのアイテムをアンロック、または Gotham キャリアでランク 1 になる ※1 | 5 |
| キャリア全勝利 | Gotham キャリアまたはランク マッチのチャンピオンシップですべてのイベントに勝利 | 50 |
| 3D マスター | 撮影モードで、3D イメージを作成 | 5 |
| レベル アップ | いずれかのアーケード イベントで、すでに獲得しているメダルよりも上のメダルを獲得 | 20 |
| ナンバー 1 | Gotham キャリアのドライバーズ ポイント ランキングで 1 位を獲得 | 50 |
オンライン
| 1-2 フィニッシュ | 1 位、2 位を自分のチームで独占してランク マッチのチーム チャンピオンシップをクリア | 10 |
| 最強チーム | 1 位から 4 位までを自分のチームで独占してランク マッチのチーム チャンピオンシップをクリア | 20 |
| ポイント ゲッター | ランク マッチのチャンピオンシップで、自チーム中最多ポイントを獲得 | 10 |
| オンライン デビュー | ランク マッチのチャンピオンシップに参加し、完走 | 10 |
| PGR On Demand - スナップショット | PGR On Demand にスナップショットをアップロードし、投票 | 5 |
| PGR On Demand - リプレイ | PGR On Demand にリプレイをアップロードし、投票 | 5 |
| ジャイアント キラー | Gotham キャリアでランク 1 のステータスを持つプレイヤーと Xbox LIVE で対戦し、勝利 | 20 |
| Bizarre バスター | Xbox LIVE で PGR 4 の開発メンバー、または PGR 4 の開発メンバーに勝ったプレイヤーに勝利 | 10 |
秘密の実績
| 3CZV657 | シークレット 1 | 5 |
| シークレット エージェント | シークレット 2 | 5 |
| アンストッパブル | シークレット 3 | 5 |
DLC追加実績 (250)
| ツーリング KUDOS キング | ツーリングのイベントで、他のどのプレイヤーよりも多くの KUDOS を獲得 | 15 |
| オープン キャット チャンピオン | キャットでキャット & マウス オープンのイベントに参加し、勝利 | 15 |
| オープン マウス マスター | マウスでキャット & マウス オープンのイベントに参加し、勝利 | 15 |
| Platinum Plus | Platinum Plus のすべてのイベントでプラチナ メダルを獲得 | 60 |
| ダウンロード キング | DLC Challenge ですべてのイベントをクリア (難易度はどれでもかまわない) | 60 |
| Arcade Challenge | Arcade Challenge ですべてのイベントをクリア (難易度はどれでもかまわない) | 50 |
| チーター | チート メニューでチートを有効にする | 5 |
| トーナメント チャレンジャー | トーナメントの予選に参戦 | 10 |
| ジャンピング チャレンジ | シークレット 4 | 10 |
| ザ ワン | シークレット 5 | 10 |
※1 「PGR ショップですべてのアイテムをアンロック、かつ Gotham キャリアでランク 1 になる」の可能性が高い。
このwikiの更新情報RSS